



首都圏で最高水準のコストパフォーマンス!
本校は学費を抑えながら高水準の学びを提供します。
| 項目 | 1年次 | 2年次・3年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続 納入額 |
後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 150,000円 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 実習費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 小 計 | 534,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 384,000円 |
| 年次合計 | 918,000円 | 768,000円 | ||
各種パンフレットをご用意しておりますので、ご要望の方は本校事務局までお問合わせ下さい。